~> select * from Skills;
💾 Key Skills

| Area | Skills |
|---|---|
| Data Engineering | ETL/ELT, Data Warehouse, Models & Marts, dbt, AWS Glue, Azure Data Factory, SSIS, AWS Step Functions |
| Data Analytics | SQL, Python, Exploratory Data Analysis, Data Visualization, Google Looker Studio, Metabase, SSRS |
| Cloud | Cloud Data Platform Architecture, AWS, Amazon Redshift, Google BigQuery, Azure Synapse |
| System Integration | APIs, Replication & CDC, AWS DMS, Serverless Orchestration, IIoT Systems |
| Automation | Shell Scripting, Process Automation |
| Leadership & Communication | Strategic Planning, Project Management, Decision-Making, Mentoring & Coaching, Stakeholder Collaboration, Problem-solving, Critical Thinking, Continuous Learning, Adaptability, Cross-Functional Communication, Teamwork |
⚙️ Experience Years of Skills

Backlinks